Calendário de divulgação PNAD COVID19
Semana de referência | Semana de coleta | Fechamento do banco | Divulgação semanal | Divulgação mensal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maio | Semana 1 | 03/mai a 09/mai | 10/mai a 16/mai | 18/mai | Maio 24/jun |
|
Semana 2 | 10/mai a 16/mai | 17/mai a 23/mai | 25/mai | |||
Semana 3 | 17/mai a 23/mai | 24/mai a 30/mai | 01/jun | |||
Semana 4 | 24/mai a 30/mai | 31/mai a 06/jun | 08/jun | 16/jun | ||
Junho | Semana 1 | 31/mai a 06/jun | 07/jun a 13/jun | 15/jun | 26/jun | Junho 23/jul |
Semana 2 | 07/jun a 13/jun | 14/jun a 20/jun | 22/jun | 03/jul | ||
Semana 3 | 14/jun a 20/jun | 21/jun a 27/jun | 29/jun | 10/jul | ||
Semana 4 | 21/jun a 27/jun | 28/jun a 04/jul | 06/jul | 17/jul | ||
Julho | Semana 1 | 28/jun a 04/jul | 05/jul a 11/jul | 13/jul | 24/jul | Julho 20/ago |
Semana 2 | 05/jul a 11/jul | 12/jul a 18/jul | 20/jul | 31/jul | ||
Semana 3 | 12/jul a 18/jul | 19/jul a 25/jul | 27/jul | 07/ago | ||
Semana 4 | 19/jul a 25/jul | 26/jul a 01/ago | 03/ago | 14/ago | ||
Parada técnica 02/ago a 08/ago | ||||||
Agosto | Semana 1 | 02/ago a 08/ago | 09/ago a 15/ago | 17/ago | 28/ago | Agosto 23/set |
Semana 2 | 09/ago a 15/ago | 16/ago a 22/ago | 24/ago | 04/set | ||
Semana 3 | 16/ago a 22/ago | 23/ago a 29/ago | 31/ago | 11/set | ||
Semana 4 | 23/ago a 29/ago | 30/ago a 05/set | 07/set | 18/set | ||
Setembro | Semana 1 | 30/ago a 05/set | 06/set a 12/set | 14/set | 25/set | Setembro 23/out |
Semana 2 | 06/set a 12/set | 13/set a 19/set | 21/set | 02/out | ||
Semana 3 | 13/set a 19/set | 20/set a 26/set | 28/set | 09/out | ||
Semana 4 | 20/set a 26/set | 27/set a 03/out | 05/out | 16/out | ||
Parada técnica 04/out a 10/out | ||||||
Outubro | Semana 1 | 04/out a 10/out | 11/out a 17/out | 19/out | Outubro 01/dez * |
|
Semana 2 | 11/out a 17/out | 18/out a 24/out | 26/out | |||
Semana 3 | 18/out a 24/out | 25/out a 31/out | 02/nov | |||
Semana 4 | 25/out a 31/out | 01/nov a 07/nov | 09/nov | |||
Novembro | Semana 1 | 01/nov a 07/nov | 08/nov a 14/nov | 16/nov | Novembro 23/dez |
|
Semana 2 | 08/nov a 14/nov | 15/nov a 21/nov | 23/nov | |||
Semana 3 | 15/nov a 21/nov | 22/nov a 28/nov | 30/nov | |||
Semana 4 | 22/nov a 28/nov | 29/nov a 05/dez | 07/dez |
* Devido aos problemas de falta de energia elétrica enfrentados no Estado do Amapá, a partir do dia 3 de novembro, os equipamentos eletrônicos ficaram sem funcionamento, inviabilizando a coleta de dados entre os dias 3 e 9 de novembro. Prorrogamos o encerramento da coleta de dados, que seria no dia 9 de novembro, para o dia 12 de novembro, na expectativa de conseguirmos retornar à normalidade. Devido ao atraso na liberação do banco de dados, todo o processo de apuração precisou também de ajustes de cronograma. A divulgação de outubro passou de 26 de novembro para 1 de dezembro.